Dix éditions, une seule grille
Les mêmes critères pour chaque thème, tels que les fiches et les docs les annoncent. Une case vide veut dire « non annoncé », pas « absent » : demandez au comptoir avant de trancher.
| ✓ annoncé dans la fiche ou la doc · — non annoncé | Nº 001 REVUE $39 | Nº 002 ARCHIVE $39 | Nº 003 FLYER Gratuit | Nº 004 LUMIERE Gratuit | Nº 005 TERROIR $79 | Nº 006 VOLT $79 | Nº 007 SOIN $79 | Nº 008 ÉCLAT $39 | Nº 009 BRILLIANT $28 | Nº 010 POP $28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L’édition | ||||||||||
| Prix | $39 | $39 | Gratuit | Gratuit | $79 | $79 | $79 | $39 | $28 | $28 |
| Sections | 13 templates | 45 | 23 | 28 | 48 | 44+ | 35 | 30 | 33 | 20 |
| Jeux de couleurs | réglable | réglable | 5 | 4 tokens | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 editions | 4 accents |
| Aucune application requise | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interface EN + FR | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sélecteurs Shopify Markets | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Polices livrées dans le thème | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Accessibilité documentée | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panier et paiement | ||||||||||
| Panier en tiroir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Barre vers la livraison offerte | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Apple Pay, Google Pay, Shop Pay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aperçu rapide / ajout rapide | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Barre d’achat collante | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Note de commande | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Abonnements (plans de vente) | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Créateur de packs | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Produit et merchandising | ||||||||||
| Lookbook / shop the look | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| Guide des tailles | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Onglets / accordéons produit | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pastilles couleur / métal | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vidéo produit | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fiches pilotées par métachamps | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liste d’envies / vus récemment | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
| Recommandations produit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Navigation | ||||||||||
| Méga-menu | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Recherche prédictive | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Filtres et tri de collection | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| En-tête collant | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fil d’Ariane | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marketing | ||||||||||
| Bandeau d’annonce / défilant | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Section ou pop-up newsletter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Pop-ups et comptes à rebours | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Témoignages / presse | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Section FAQ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formulaire de contact | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gabarits de blog | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voir la fiche Démo ↗ | Voir la fiche Démo ↗ | Voir la fiche Démo ↗ | Voir la fiche Démo ↗ | Voir la fiche Démo ↗ | Voir la fiche Démo ↗ | Voir la fiche Démo ↗ | Voir la fiche Démo ↗ | Voir la fiche Démo ↗ | Voir la fiche Démo ↗ | |
- REVUE
- Marques de mode et concept stores qui vendent par l’image et le récit.
- ARCHIVE
- Marques qui vendent peu de pièces, en séries courtes et numérotées.
- FLYER
- Toute boutique qui veut une base propre et neutre. Gratuit.
- LUMIERE
- Mode boutique avec liste d’envies, aperçu rapide et Markets. Gratuit.
- TERROIR
- Torréfacteurs, cavistes et épicerie fine qui vendent une provenance.
- VOLT
- Boissons énergisantes et marques ludiques d’épicerie & boissons.
- SOIN
- Boutiques de soin multi-marques qui sélectionnent de nombreuses marques.
- ÉCLAT
- Haute joaillerie et belle horlogerie.
- BRILLIANT
- Bijoutiers qui veulent le même thème en clair ou en sombre.
- POP
- Bijoux plaqués or accessibles et marques Gen Z qui vendent par stacks.